كود HS 030569: فرص تصدير الأسماك المملحة أو المخللة إلى الأسواق العالمية
الشحنة وصلت والعميل رفض الاستلام؟ البند اللي كان هيحميك موجود في العقد.
ما هو كود HS 030569؟
كود HS 030569 يُشير إلى الأسماك المملحة أو المخللة، غير المُجففة أو المُدخنة، باستثناء أعضاء الأسماك القابلة للأكل، غير المصنفة في البند 0305.6. هذا الكود يغطي منتجات الأسماك التي تُحفظ في ملح أو مخللات، وغالبًا ما تُستخدم في الأطباق التقليدية أو التجهيزات الغذائية.
حجم السوق والبيانات الاقتصادية
تحليل السوق العالمي 2026
| البند | القيمة (دولار) |
|---|---|
| حجم السوق الحالي | 133,079,485 |
| المتوقع 2028 | 53,227,933 |
| نمو سنوي CAGR | -16.75% |
| متوسط سعر الطن | 10,956 |
أكبر المصدرين والمستوردين
قائمة المصدرين الرئيسيين (2026)
| الترتيب | الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|---|
| 1 | نرويج | 369,058,062 |
| 2 | الصين | 194,832,712 |
| 3 | كندا | 169,661,504 |
| 4 | أيسلندا | 98,814,318 |
| 5 | تنزانيا | 79,578,839 |
| 6 | هولندا | 64,597,131 |
| 7 | الدنمارك | 52,560,086 |
| 8 | ألمانيا | 43,780,728 |
| 9 | ميانمار | 39,839,541 |
| 10 | السويد | 32,716,325 |
قائمة المستوردين الرئيسيين (2026)
| الترتيب | الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 245,643,689 |
| 2 | البرازيل | 239,667,952 |
| 3 | البرتغال | 122,003,380 |
| 4 | إسبانيا | 99,571,757 |
| 5 | كندا | 89,170,374 |
| 6 | فرنسا | 66,401,402 |
| 7 | ألمانيا | 57,328,715 |
| 8 | هونغ كونغ (الصين) | 57,172,381 |
| 9 | الصين | 46,528,487 |
| 10 | السويد | 35,586,545 |
الفجوات الاستيرادية والأسواق الأسرع نمواً
فجوات الاستيراد الرئيسية (2026)
| الدولة | الفجوة (دولار) |
|---|---|
| البرازيل | 49,772,334 |
| البرازيل | 49,101,544 |
| البرازيل | 47,448,934 |
| الولايات المتحدة | 15,711,933 |
| الولايات المتحدة | 15,711,129 |
أسرع الأسواق نمواً (2026)
| الدولة | النمو (%) |
|---|---|
| أرمينيا | 478.4 |
| نرويج | 457.5 |
| سنغافورة | 457.2 |
| ليتوانيا | 445.8 |
| جورجيا | 442.2 |
شركات مستوردة محتملة
| رقم | اسم الشركة | العنوان |
|---|---|---|
| 1 | IBERIA FOODS CORP | 12300 NW 32ND AVENUE MIAMI UNITED STATES |
| 2 | IBERIA FOODS CORP | 32-IB NJ 95 CLYDE RD SOMERSET NJ 08873 USA |
| 3 | SUZHOU JILIDING MARINE | BIOTECHNOLOGY CO LTD NO 12 DONGYUAN RD LIUHE TOWN TAICANG CITY JIANGSU CHINA TAX |
| 4 | MEILE TRADE INC | 70 ONDERDONK AVE BROOKLYN NY11385 TEL:1-917-225-1199 EIN:85-2536748 |
| 5 | IBERIA FOODS CORP | 12300 NW 32ND AVE MIAMI FL 33167 USA |
| 6 | MEILE TRADE INC | 152 SCOTT AVE BROOKLYN NY11237 TEL :1-917-225-1199 BROOKLYN NY US |
| 7 | U S MEI HAO TRADE INC | 5158 MANILLA ST #1 ELMHURST NY11373TEL:917-596-2345 ELMHURST 11373 US |
| 8 | TRINJAM DISTRIBUTORS LIMITED | 92-94 ALBERT AVENUE NEWARK NJ 07105 USA |
| 9 | RHEE BROS INC | 461 COCA COLA DRIVE HANOVER MD 21076 U S A KENDRA MANGANA-ADAMS KMADAMS@RHEEBROS |
| 10 | U S MEI HAO TRADE INC | 5158 MANILLA ST #1 ELMHURST NY11373TEL:917-596-2345 ELMHURST US |
| 11 | 58 PLACE SEAFOOD INC | 57-29 58TH PI MASPETH NY 11378 |
| 12 | ANN LALA TRADE INC | 72 ONDERDONK AVE RIDGEWOODS NY 11385 |
| 13 | WESTERN WHOLESALE INC | 8 AND 9 VALLEY VIEW AVENUE LOWER ESTATE |
| 14 | RAM S TRADE BIRD ROCK | RD |
| 15 | RHEE BROS INC | 7461 COCA COLA DRIVE HANOVER MD 21076 U S A TEL: 410 381-9000 |
شركات مصدرة محتملة
| رقم | اسم الشركة | العنوان |
|---|---|---|
| 1 | CANCO LTD | SEAFORTH PO ST THOMAS JAMAICA W I |
| 2 | CANCO LTD | SEAFORTH ST THOMAS JAMAICA JAM |
| 3 | ACUAGRANJAS DOS LAGOS S A DE C V | EJERCITO NACIONAL843-B ATRIOS II COLONIA GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO |
| 4 | YINGKOU EAST RIVER AQUATIC PRODUCTS | YINGKOU CITY BAYUQUAN AREA WANGHAI DISTRICT 50-CHATON AMOROUSFEEINGS OF 31#FLOO |
| 5 | GLOBE FREIGHT AGENCIES LTD | 11A CRANBOURNE AVE KINGSTON 10 JAMAICA JAM |
| 6 | YINGKOU EAST RIVER AQUATIC PRODUCTS | YINGKOU CITY BAYUQUAN AREA WANGHAI DISTRICT — 50-CHATON AMOROUSFEEINGS OF 31# FLOOR-4#51-OUTLETS CN |
| 7 | FUZHOU ZHONG MEI CHENG DA INTERNATI | 2417 24 2# FLOOR DISTRICT 68 HORSETAIL ZHENJIANG MARINA AVENUE MAWEI DALIAN CN |
| 8 | FUZHOU ZHONG MEI CHENG DA INTERNATI | 2417 24 2# FLOOR DISTRICT 68 HORSETAIL ZHENJIANG MARINA AVENUE MAWEI DALIAN LIAO |
| 9 | STANMARK PROCESSORS CO LTD | SOUTH HAVEN YALLAHS P O ST THOMAS JAMAICA |
| 10 | RIZHAO MEIJIA AQUATIC FOODSTUFF CO LTD | 119 THE FIRST HAIBIN ROAD SHIJIU RIZHAO SHANDONG CHINA |
| 11 | YINGKOU EAST RIVER AQUATIC PRODUCTS | YINGKOU CITY BAYUQUAN AREA WANGHAI DISTRICT YINGKOU LIAONING CN |
| 12 | YINGKOU EAST RIVES AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CO LTD | YINGKOU CITY BUYUQUAN AREA WANGHAI DISTRICT |
| 13 | YINGKOU EAST RIVES AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CO LTD | YINGKOUC ITY BUYUQUAN AREA WANGHAI DISTRICT |
| 14 | SEA STAR SEAFOODS | PO BOX 220 69 COURTNEY STREET |
| 15 | ASSOCIATED CARGO SPECIALIST | #305 1595 BEDFORD HIGHWAY |
كيف تستفيد كمصدر مصري من كود 030569؟
- تحليل السوق العالمي: ابدأ بدراسة الاتجاهات المذكورة في البيانات، مع التركيز على الفجوات الاستيرادية في البرازيل والولايات المتحدة.
- تحديد الأسواق المستهدفة: ركّز على الأسواق ذات النمو السريع مثل أرمينيا وسنغافورة، وابحث عن فرص في البرازيل التي تُظهر فجوات كبيرة.
- بناء علاقات مع المستوردين المحتملين: استخدم القائمة المذكورة في هذا المقال لتحديد الشركات التي تحتاج إلى مصادر.
- تحسين جودة المنتج: تأكد من أن المنتجات المُصدرة تتوافق مع المعايير الجمركية والبيئية للمستوردين.
- تقليل التكاليف اللوجستية: اختر شركات شحن موثوقة وتحقق من أسعار الشحن البحري لضمان تنافسية المنتج.
كيفية التواصل مع الشركات المحتملة
- البريد الإلكتروني: استخدم بيانات الاتصال المذكورة في الجداول لمراسلة الشركات مباشرة.
- المشاركة في المعارض: شارك في معارض تجارية عالمية لعرض منتجاتك وبناء علاقات تجارية.
- الاعتماد على منصات مثل EximSense: استخدم منصة EximSense للحصول على تفاصيل مفصلة عن الشركات، مثل سجل الشحنات وشبكة المشترين.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- تجاهل الشروط الجمركية: تأكد من معرفة متطلبات المستورد لتجنب الرفض أو التأخير.
- عدم التحقق من جودة المنتج: تأكد من أن المنتجات مُصنعة وتخزينها بشكل صحيح لتجنب التلف أثناء الشحن.
- التركيز على سعر واحد: لا تهمل جودة المنتج والخدمة اللوجستية في محاولة لتقليل التكاليف.
بخبرتي
بخبرتي، كود 030569 يمثل فرصة كبيرة لصانعي الأسماك المصريين، خاصة مع الفجوات الاستيرادية في الأسواق الكبرى مثل البرازيل والولايات المتحدة. المفتاح هو فهم السوق والتركيز على الجودة والجاهزية اللوجستية.
مجدى حسن، خبير التصدير والاستيراد
EXIMSENSE
احصل على وصول حصري لعدد 20 مليون مستورد في 200 دولة
بيانات تجارية حية: مستوردون ومصدّرون، أكواد HS، وتحليلات أسواق — كل اللي محتاجه عشان تصدّر بثقة في مكان واحد.
20M+مستورد
200دولة
5000+كود HS