كود 071040: فرص التصدير في الفشار المجمد
بتحضر للتصدير من غير دراسة سوق؟ زي اللي بيسافر من غير خريطة.
يعني إيه كود 071040
كود 071040 من كودات HS (Harmonized System) اللي بتحدد المنتجات في التصدير والاستيراد. اسمه الكامل: "Vegetables; sweetcorn, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen". بيعني: فشار مجمد، سواء مطهّى أو غير مطهّى.
الكود ده مرتبط بقطاع الفواكه والخضروات، وبيشمل منتجات مجمدة من الفشار، اللي بتسهم في تلبية احتياجات السوق العالمي من أطعمة صحية وسهلة الإعداد.
حجم السوق والأرقام
السوق ده بيزيد ليا بساعة. في سنة 2026، حجم السوق كان $573,176,921، وبحتسب بيزيد ليا $690,044,980 بساعة 2028، بزيادة سنوية متوسطة 3.78%.
جدول: حجم السوق والأرقام
| المقياس | القيمة (دولار) |
|---|---|
| السوق الحالي (2026) | $573,176,921 |
| المتوقع (2028) | $690,044,980 |
| نمو سنوي (CAGR) | 3.78% |
| متوسط سعر الطن | $2,753 |
جدول: أسعار الطن
| الدولة | سعر الطن (دولار) |
|---|---|
| المتوسط | $2,753 |
| أعلى سعر | $3,200 |
| أقل سعر | $2,400 |
أكبر المصدرين والمستوردين
جدول: أكبر 10 مصدرين (2026)
| الترتيب | الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $1,239,634,952 |
| 2 | المجر | $676,160,291 |
| 3 | الصين | $616,903,157 |
| 4 | تايلاند | $451,811,779 |
| 5 | إسبانيا | $435,835,855 |
| 6 | فرنسا | $429,131,066 |
| 7 | بلجيكا | $414,205,947 |
| 8 | بولندا | $340,963,568 |
| 9 | الهند | $297,262,156 |
| 10 | كندا | $261,213,683 |
جدول: أكبر 10 مستوردين (2026)
| الترتيب | الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|---|
| 1 | اليابان | $963,651,812 |
| 2 | المملكة المتحدة | $790,088,053 |
| 3 | الولايات المتحدة | $515,386,191 |
| 4 | بلجيكا | $465,638,606 |
| 5 | ألمانيا | $226,861,540 |
| 6 | تشيلي | $210,616,541 |
| 7 | كندا | $192,493,621 |
| 8 | أستراليا | $161,929,065 |
| 9 | كولومبيا | $139,322,547 |
| 10 | الصين | $125,965,081 |
الفجوات والأسواق الأسرع نمواً
جدول: الفجوات الاستيرادية
| الدولة | الفجوة (دولار) |
|---|---|
| اليابان | $52,967,873 |
| اليابان | $52,967,871 |
| اليابان | $52,967,854 |
| اليابان | $52,967,852 |
| اليابان | $52,967,852 |
جدول: أسرع الأسواق نمواً
| الدولة | نمو سنوي (مئوية) |
|---|---|
| المجر | 496.7% |
| تركيا | 494.6% |
| صربيا | 486.6% |
| كيريباس | 483.6% |
| أيسلندا | 476.6% |
شركات مستوردة: المشترين المحتملين
جدول: شركات مستوردة (المشترين المحتملين)
| الترتيب | اسم الشركة | العنوان |
|---|---|---|
| 1 | JORDAY FOODS INTERNATIONAL LLC | 15 WARREN ST STE 28B HACKENSACK NJ 07601 US HACKENSACK NJ07601 US |
| 2 | PACIFIC VALLEY FOODS INC | 2700 RICHARDS RD STE 101 BELLEVUE WA 98005 US |
| 3 | GULF COAST SEA TRADE CORP | 4483 ROWLAND AVE EL MONTE CA 91731 USA CA US CA US |
| 4 | MC | 1902 CYPRESS STATION DR SUITE 200 HOUSTON TX 77090 US |
| 5 | WHITE TOQUE INC | 1 ENTERPRISE AVE N SECAUCUS NJ 07094-2505 USA |
| 6 | GOYA FOODS INC | 350 COUNTY RD JERSEY CITY NJ 07307-4503 USA |
| 7 | MARCUS FOOD COMPANY | 240 NORTH ROCK ROAD SUITE 246 WICHITA KS UNITED STATES |
| 8 | HISPANIC IMPORT | 2838 WASHINGTON DRIVE HOUSTON TX 77038 C52BK006373 |
| 9 | REUVEN INTERNATIONAL LIMITED | 1881 YONGE STREET SUITE 201 TORONTO TORONTO ON M4S 3C4 CA |
| 10 | LIMSON TRADE INC | 200 CONNECTICUT AVE NORWALK 06854 US |
| 11 | RHEE BROS INC | 7461 COCA COLA DRIVE HANOVER MD 21076 UNITED STATES |
| 12 | WANG GLOBALNET | 2465 FRUITLAND AVE VERNON CA 90058 213-622-5111 |
| 13 | HONG CHANG CORP | 10155 PAINTER AVENUE SANTA FE SPRINGS CALIFOR 90670 UNITED |
| 14 | SPANISH FOOD SOLUTIONS LLC | 320 NORTHERN BLVD SUITE 20 B&C NEW YORK NY 11021 UNITED STATES |
| 15 | TV FOOD CO | UNIT E 2964 ALVARADO ST SAN LEANDRO CA UNITED STATES |
شركات مصدرة: الموردين
جدول: شركات مصدرة (الموردين)
| الترتيب | اسم الشركة | العنوان |
|---|---|---|
| 1 | MAJESTIC FOOD INDUSTRIAL CO LTD | 110 NARATHIWATRATCHANAKHARIN RD CHONGNONSEE YANNAWA BANGKOK 10120 TH BANGKOK 101 |
| 2 | SHANGHAI SUGAR CIGARETTE & WINE GR | NO 620 DA MU QIAO RD SHANGHAI 200032 CN |
| 3 | GIA MINH CO LTD | LOT B2-4 CU CHI NORTHWEST INDUSTRIAL PARK HOCHIMINH CITY VN HOCHIMINH CITY VN |
| 4 | SUNSWEET PUBLIC CO LTD | 9 MOO 1 SANPATONG-BANKAD ROAD CHIANG MAI 50120 TH |
| 5 | LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC | KM 15 VIA A LA COSTA GUAYAQUIL ECUADOR ECU |
| 6 | COLOMBIAN FOODS SAS | CRA 20 #20C SUR 10 INT 1502 MEDELLIN COLOMBIA COL |
| 7 | WZPOW KWIDZYN SP Z O O | UL POLUDNIOWA 2 KWIDZYN PM POLAND |
| 8 | INDUSTRIAS RACOR S A DE C V | COL SANTA EUGENIA PJE 2 NO 132 SAN SALVADOR |
| 9 | B FOODS PRODUCT INTERNATIONAL CO | BETAGRO TOWER NORTH PARK 323 VIBHAVADI RANGSIT ROAD LAKSI BANGKOK 10210 TH |
| 10 | MAJESTIC FOOD INDUSTRIAL CO LTD | 110 NARATHIWATRATCHANAKHARIN RD CH ONGNONSEE YANNAWA BANGKOK 10120 TH |
| 11 | HEBEI DELI FOODSTUFF CO LTD | NO 25 VILLAGE XUSHUI - ANXIN HIGHW HEBEI 13 050600 CHINA |
| 12 | SAMJIN GLOBALNET CO LTD | 562 SAMSEONG-RO GANGNAM-GU SEOUL KOREA TEL 02-3299-0900 |
| 13 | RIZHAO SHICHANG INTERNATIONAL TRADE CO LTD | ROOM 102 3 MODULE NO 19 BUILDING DESAI APARTMENT RIZHAO SHANDONG CHINA |
| 14 | LIFE FOOD PRODUCTS ECUADOR LIFPRODE | KM 15 5 VIA A LA COSTA GUAYAQUIL G ECUADOR |
| 15 | NAM HAI CO LTD | 279A KINH DUONG VUONG ST HO CHI MINH VIETNAM |
إزاي تستفيد كمصدّر مصري
- دراسة السوق بدقة: استخدم بيانات EximSense لفهم اتجاهات السوق وتحديد الفجوات.
- بناء علاقات مع المستوردين: اتصل بالشركات المذكورة في الجدول وقدم عروضًا تنافسية.
- الالتزام بالجودة: تأكد من أن منتجاتك تلبي معايير الجودة الدولية.
- التخليص الجمركي: اختر شركة تخليص موثوقة لتقليل التأخيرات.
- الشحن البحري والجوي: اختر الطريقة الأسرع والأنسب حسب المدة والتكلفة.
- شهادة المنشأ: احصل على شهادة المنشأ لضمان فرضيات الجمارك.
- الاعتمادات المستندية: استخدمها لضمان سلامة المعاملات.
إزاي تتواصل مع الشركات دي
- البريد الإلكتروني: أرسل بريدًا رسميًا يوضح فوائد التعاون.
- الهاتف: اتصل بالمسؤولين في الشركات المذكورة واطلب مقابلة.
- المؤتمرات: شارك في معارض تصدير واستيراد للاطلاع على الفرص.
- منصات التوصيل: استخدم منصات مثل EximSense للوصول إلى بيانات الشركات.
أخطاء شائعة
- التخطيط غير الكافي: لا تبدأ التصدير بدون دراسة السوق.
- تجاهل الجودة: المنتجات ذات الجودة المنخفضة تؤثر على السمعة.
- التخليص غير السريع: التأخير في التخليص يؤدي إلى خسائر مالية.
- عدم الالتزام بالشروط: تجاهل شروط الجمارك يؤدي إلى مخاطر قانونية.
- الاعتماد على الموردين غير الموثوق بهم: اختر موردين مثبتين في السوق.
خلاصة
بخبرتي، كود 071040 من الفرص المهمة في سوق الفواكه والخضروات المجمدة. بتحتاج لدراسة دقيقة وعلاقات قوية مع المستوردين. استخدم البيانات المقدمة وابني استراتيجيتك بناءً عليها.
مجدى حسن، خبير التصدير والاستيراد
احصل على وصول حصري لعدد 20 مليون مستورد في 200 دولة
بيانات تجارية حية: مستوردون ومصدّرون، أكواد HS، وتحليلات أسواق — كل اللي محتاجه عشان تصدّر بثقة في مكان واحد.