كود 071310: فرص تصدير الفول الشمسم
المنافس التركي سابقك؟ الميزة التنافسية المصرية الحقيقية مش السعر.
ما هو كود 071310؟
كود 071310 يُشير إلى الفول الشمسم الجاف المُقشر، سواء تم تقشيره أو تقطيعه أو تركه كما هو. هذا الصنف يُعتبر من المنتجات الزراعية الأساسية التي تُستخدم في صناعات الأغذية والعلف. في السوق العالمي، يُعتبر الفول الشمسم من المنتجات ذات الطلب المتزايد، خاصة في الأسواق الناشئة والمستقرة.
حجم السوق والأرقام
السوق العالمي للفول الشمسم (كود 071310) مُستقر ويتسم بالنمو المستمر. وفقًا لبيانات EXIM Sense لعام 2026، تبلغ قيمة السوق الحالي 3.068 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى 3.812 مليار دولار بحلول 2028، مع نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 4.44%. متوسط سعر الطن يُقدر بـ 4.210 دولار، مما يعكس استقرارًا في الأسعار رغم التقلبات العالمية.
جدول: حجم السوق العالمي للفول الشمسم (كود 071310)
| السنة | القيمة (دولار) | النمو السنوي المركب (CAGR) |
|---|---|---|
| 2026 | 3,068,166,331 | - |
| 2028 | 3,812,821,003 | 4.44% |
أكبر المصدرين والمستوردين
جدول: أكبر 10 مصدرين للفول الشمسم (كود 071310)
| الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|
| كندا | 13,663,651,393 |
| روسيا | 6,850,326,594 |
| الولايات المتحدة | 2,694,371,961 |
| تركيا | 1,464,426,413 |
| أوكرانيا | 1,436,125,243 |
| فرنسا | 1,208,732,035 |
| أستراليا | 996,864,367 |
| لتوانيا | 675,104,132 |
| لاتفيا | 530,498,217 |
| ألمانيا | 399,881,615 |
جدول: أكبر 10 مستوردين للفول الشمسم (كود 071310)
| الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|
| الصين | 10,407,544,297 |
| الهند | 1,914,994,722 |
| باكستان | 1,889,272,830 |
| الولايات المتحدة | 1,734,197,564 |
| بنغلاديش | 1,627,522,580 |
| إسبانيا | 1,581,137,577 |
| تركيا | 1,432,515,133 |
| إيطاليا | 885,144,802 |
| ألمانيا | 806,657,267 |
| بلجيكا | 727,409,646 |
فجوات الاستيراد والأسواق الأسرع نمواً
جدول: الفجوات الاستيرادية للفول الشمسم (كود 071310)
| الدولة | الفجوة (دولار) |
|---|---|
| الصين | 763,604,502 |
| الصين | 763,604,495 |
| الصين | 763,604,494 |
| الصين | 763,604,404 |
| الصين | 763,604,079 |
جدول: أسرع الأسواق نمواً للفول الشمسم (كود 071310)
| الدولة | النمو المئوي |
|---|---|
| الدنمارك | 498.2% |
| البحرين | 489.3% |
| كينيا | 487.8% |
| الإمارات العربية المتحدة | 487.8% |
| البرتغال | 487.5% |
شركات مستوردة (المشترين المحتملين)
| اسم الشركة | العنوان |
|---|---|
| NANJING BONAGRO INTERNATIONAL TRADE CO | L ROOM 1506 WEST BUILDING JIN RUN IN NANJING 32 210019 CHINA |
| COMPANIA BERFRANZ S A | C AV MEXICO 1898 LA VICTORIA LIMA 13 PERU RUC NO 20100773628 |
| PURE FRESH LLC | 675 SW 12TH AVE POMPANO BEACH FL 33069-4500 USA |
| PACIFIC GOLDEN COAST TRADE INC | 446 MONTEREY BLVD 1-K HERMOSA BEACH |
| AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 10 ANSON ROAD 32-03 INTERNATIONALPLAZA SINGAPORE 079903 UEN+199005306N |
| ETG COMMODITIES INC | 6220 SHAWSON DRIVE MISSISSAUGA ON CANADA L5T 1J8 |
| GOYA FOODS INC | 350 COUNTY RD JERSEY CITY NJ 07307-4503 USA |
| PUNJA & SONS SPICE LTD | P O BOX 125 LAUTOKA FIJI ISLANDS |
| WOODGRAIN DIST ATLANTA | 1301 PROGRESS CENTER AVE LAWRENCEVILLE LAWRENCEVILLE |
| WOODGRAIN DIST HOFFMAN | 2772 US HIGHWAY 1 MARSTON NC 28363 USA PHONE: 910-281-31 |
| WOODGRAIN DIST TITUSVILLE | 1450 SHEPARD DRIVE GAYLA STANO FL 32780 USA PHONE:321-385-3 |
| MARCUS FOODS CO LTD | 240 N ROCK ROAD S 246 WITCHA KS 67206 US |
| GOYA FOODS OF TEXAS | 30602 MC ALLISTER ROAD BROOKSHIRE TEL 713-266-9834 FAX 713-953-0965 |
| GOYA FOODS INC | 350 COUNTY ROAD JERSEY CITY NJ07307 U S A |
| MARTINI Y CIA LTDA | CHACABUCO 2058 VALPARAISO VS CHILE |
شركات مصدرة (الموردين المحتملين)
| اسم الشركة | العنوان |
|---|---|
| MARINA COMMODITIES INC | 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST SUITE 11MISSISSAUGA ON L5B 3C3 CANADA |
| RAY MONT LOGISTICS AMERICA INC | 300 N MULLAN SUITE 101 SPOKANE VAL LEY WA USA 99206 FMC LIC NO 02 4033NF ON BEHA |
| EXPORTADORA DEL ALTIPLANO | 8 AVENIDA 3-80 ZONA 14 EDIFICIO LA RAMBLA TORRE II CUARTO NIVEL OF 4-1GUATEMALA |
| SUZHOU YOUI FOODS CO LTD | NO 15 DONGYUAN ROAD JINTING TOWN |
| AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 10 ANSON ROAD 32-03 INTERNATIONALPLAZA SINGAPORE 079903 UEN+199005306N |
| ETG COMMODITIES INC | 6220 SHAWSON DRIVE MISSISSAUGA ON CANADA L5T 1J8 |
| SERVICIOS PROCESADORA PERU SAC | CAL PORTA #170 INT 511 COM SAN MIGUEL DE MIRAFLORES LIMA PERU PER |
| ADM AGRI INDUSTRIES COMPANY | 900-167 LOMBARD AVENUE MB R3B 0V3 CANADA |
| PROCESADORA DE MADERA LOS ANGELES S A | TRONCOSO NRO 1015/CASILLA 18-D |
| PROCESADORA DE MADERA LOS ANGELES S A | TRONCOSO NRO 1015 /CASILLA 18- |
| WARMINSKIE ZAK LADY PRZETWRSTWA | OWOCOW-WARZYWNEGO SP ZOO 82-500 KWIDZYN PO |
| SERVICIOS PROCESADORA PERU SAC | CAL PORTA NRO 170 INT 511 COM SAN MIGUEL DE MIRAFLORES - MIRAFLOR |
| BELLE PULSES LTD | 1101 MAIN STREET BELLEVUE AB S0K 3Y0 CANADA |
| NATURAL SPECIALTY CROPS CO | ULC 595 BURRARD ST STE 700 VANCOUVER BC V7X 1S8 CANADA |
| AGT FOODS | 6200 E PRIMROSE GREEN DRIVE REGINA SK S4V 3L7 CANADA |
كيف تستفيد كمصدر مصري؟
- التركيز على السوق الصينية: السوق الصينية تواجه فجوة استيرادية كبيرة، مما يفتح فرصة لزيادة الصادرات.
- الاستفادة من النمو السريع في الدنمارك: السوق الدنماركي يتسم بنمو مذهل، مما يفتح فرصًا لزيادة الطلب.
- تقليل التكاليف الجمركية: تحسين عمليات التخليص الجمركي لزيادة كفاءة الشحن.
- بناء علاقات مع شركات موثوقة: مثل شركات مثل AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD و ETG COMMODITIES INC.
- تتبع الأسعار العالمية: متابعة تقلبات الأسعار لتحديد أفضل الأوقات للتصدير.
كيف تتواصل مع الشركات؟
- استخدم منصات مثل EximSense: للحصول على تفاصيل كاملة عن شركات الاستيراد والتصدير.
- التركيز على الشركات الكبرى: مثل NANJING BONAGRO INTERNATIONAL TRADE CO و GOYA FOODS INC.
- الاستعانة بشركات نقل موثوقة: مثل RAY MONT LOGISTICS AMERICA INC و MARINA COMMODITIES INC.
أخطاء شائعة
- تجاهل التخليص الجمركي: قد يؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
- عدم متابعة الأسعار العالمية: قد يؤدي إلى خسائر مالية.
- الاعتماد على دولة واحدة: يزيد من المخاطر في حالة تغير الطلب.
خلاصة
بخبرتي، الفول الشمسم (كود 071310) يمثل فرصة كبيرة للصادرات المصرية، خاصة مع التوجه العالمي نحو المنتجات الزراعية الجافة. التخطيط الجيد، التعرف على الأسواق الناشئة، وبناء علاقات قوية مع شركات مستوردة وناقلة هو المفتاح للنجاح.
مجدى حسن، خبير التصدير والاستيراد
احصل على وصول حصري لعدد 20 مليون مستورد في 200 دولة
بيانات تجارية حية: مستوردون ومصدّرون، أكواد HS، وتحليلات أسواق — كل اللي محتاجه عشان تصدّر بثقة في مكان واحد.