كود 080122: فرص التصدير في المكسرات البرازيلية
بتحسب الربح بعد الصفقة؟ الحساب قبل التعاقد هو اللي بيحميك.
يعني إيه كود 080122
كود HS 080122 يخص مكسرات البرازيل الطازجة أو المجففة بعد فكها، وهي من المنتجات الغذائية ذات القيمة العالية. هذا الكود يحدد التصنيف الجمركي للمادة، ويُستخدم لتحديد الرسوم والإجراءات الجمركية. في السوق العالمي، تُعتبر مكسرات البرازيل من المنتجات المطلوبة بسبب فوائدها الصحية، وتعتبر من الأصناف التي تُصدر بكميات كبيرة من دول مثل بوليفيا والبرازيل.
حجم السوق والأرقام
السوق العالمي للكود 080122 يشهد تقلبات، وفقًا للتقارير المقدمة من منصة EXIM sense لعام 2026:
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| حجم السوق الحالي | $268,006,410 |
| المتوقع 2028 | $198,887,809 |
| نمو سنوي CAGR | -5.79% |
| متوسط سعر الطن | $11,436 |
الانخفاض في النمو يعكس تغيرات في الطلب أو التحديات في الإنتاج، لكن المكسرات البرازيلية ما زالت تُعتبر من المنتجات ذات القيمة.
أكبر المصدرين
الدول التي تُصدر كود 080122 بكميات كبيرة تشمل:
| الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|
| بوليفيا | $1,705,285,012 |
| بيرو | $423,310,045 |
| ألمانيا | $367,132,455 |
| البرازيل | $233,936,690 |
| هولندا | $145,386,082 |
| المملكة المتحدة | $70,517,248 |
| الولايات المتحدة | $50,276,950 |
| تشيلي | $45,175,070 |
| إسبانيا | $40,359,358 |
| إيطاليا | $15,907,382 |
أكبر المستوردين
الدول التي تستوردها بكميات كبيرة تشمل:
| الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $521,072,739 |
| هولندا | $477,255,574 |
| ألمانيا | $404,599,068 |
| المملكة المتحدة | $332,876,427 |
| كوريا الجنوبية | $223,199,537 |
| فرنسا | $109,573,787 |
| إيطاليا | $85,426,509 |
| بلجيكا | $81,105,835 |
| كندا | $78,741,150 |
| بولندا | $78,097,544 |
الفجوات والأسواق الأسرع نمواً
السوق يشهد فجوات كبيرة في بعض الدول، ونموًا سريعًا في أخرى:
| الدولة | الفجوة (دولار) | النمو (%) |
|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | $50,707,161 | 478.2% |
| هولندا | $49,318,227 | 472.6% |
| موريشيوس | $49,318,226 | 460.5% |
| الإمارات العربية المتحدة | $49,318,188 | 438.7% |
| السويد | $49,318,104 | 433.3% |
شركات مستوردة
الشركات التي تستورد كود 080122 تشمل:
| اسم الشركة | العنوان |
|---|---|
| JOHN VINCE FOODS | 555 STEEPROCK DOWNSVIEW ON M3J 2Z6 CANADA |
| BASSE ET FRERES ALIMENTATION ORIENT | 4555 AUTOROUTE 440 OUEST LAVAL QC H7P 4W6 CANADA |
| ATLANTIX COMMODITIES | 1270 44TH STREET SUITE #2R BROOKLYN NY 11219 UNITED STATES |
| TO THE ORDER OF CARO NUTS | 2904 S ANGUS AVENUE FRESNO CA 93725 UNITED STATES |
| CARSON CUSTOMS BROKERS USA INC | 925 BOBLETT ST UNIT B BLAINE WA 98230 UNITED STATES |
| WOODSTOCK FARMS | 96 EXECUTIVE AVE EDISON NJ 08817 US |
| BCS STONE & CABINETS INC | 3190 E MIRALOMA AVE ANAHEIM CA 92806 US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1050 CARIBBEAN WAY |
| PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS | DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS E DE |
| TO THE ORDER OF CARO NUT COMPANY | 2885 S CHERRY AVE FRESNO FRESNO CA 93706 UNITED STATES |
| TO THE ORDER OF RABOBANK NEDERLAND | 38TH FLOOR 245 PARK AVENUE NEW YORK NY 10167 UNITED STATES |
| XIAOYU ZHOU ME | CNPJ:27 337 779/0001-91 RUA DOS BARES 277 CENTRO MANAUS TEL: 92 98200-4804 POST |
| J F BRAUN & SONS INC | 2 SLATER DRIVE ELIZABETH NJ 07206 UNITED STATES |
| RANI THOMPSON | 1701 WEST GANNON AVE ZEBULON NC 27597 |
| DEJA BELL | 12703 JONES ROAD 703 HOUSTON TX 77070 |
شركات مصدرة
الشركات التي تصدر كود 080122 تشمل:
| اسم الشركة | العنوان |
|---|---|
| BENEFICIADORA DE ALMENDRAS URKUPINA | CALLE MEDARDO CHAVEZ — NO 270 RIBERALTA B BOLIVIA |
| SOCIEDAD AGRICOLA INDUSTRIAL BLACUT | AV ATANASIO JORDA NRO 222 BARRIO C RIBERALTA B BOLIVIA |
| BENEFICIADORA SAN AGUSTIN SRL | EDIFICIO COLIBRI OF 1 NO 1173 AV LA PAZ L BOLIVIA |
| HYLEA FOODS AG | WILHELM-RUPPERT-STRASSE 38 KOELN 51147 DE |
| GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA | RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS - KM 48 - ZONA RURAL SAO DOMINGOS DO NORTE 297450 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1050 CARIBBEAN WAY |
| HERMANOS CARDENAS S R L | AV AMAZONICA ESQ SAN RAMON S/N BARRLA PAZ L BOLIVIA |
| PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO DDM S DE R L DE C V | GRANADA MIGUEL HIDALGO |
| ZHEJIANG HONGWEI TRADE CO LTD | ROOM 501 FUTIAN BUILDING SITE A NO 1121 CHOUZHOU NORTH ROAD YIWU ZHEJIANG CHINA |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS SANTA ISAB | AV 6 DE AGOSTO S/N RIBERALTA B BOLIVIA |
| HUANG XIAN LI | YANWEN EXPRESS 397 1 PINGLU ROAD ZHGUANGDONG SHANGHAI |
| COEXPA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRO | EST DO OUTEIRO #21 MARACACUERA IC BELEM PA 66815-555 BRAZIL |
| EXIMCRUZ S R L | ZONA COMUNIDAD VILLA BUSH CARRETERACOBIJA N BOLIVIA |
| CORPORACION AGROINDUSTRIAL AMAZO AVENIDA HEROES DEL CHACO — NO 488 BA TELEFONO: 591-3 8523509 RIBERALTA - BENI - BOLIVIA | |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | FAMILIARES DE POCO FUNDO E REGIO RUA ANTONIO CANDIDO DE SOUZA 49 - CENTRO - POCO |
إزاي تستفيد كمصدّر مصري
- التحقق من مصدري كود 080122: ابحث عن الشركات المذكورة في الجدول وابدأ التواصل معها.
- التواصل مع المستوردين المحتملين: استخدم منصة EximSense للحصول على تفاصيل إضافية عن الشركات.
- الالتزام بالشهادات والوثائق: تأكد من إعداد شهادة المنشأ واعتماد الاعتمادات المستندية.
- التنسيق مع شركات الشحن: اختر بين الشحن البحري أو الجوي حسب التكلفة والوقت.
- تحليل الأسعار: قارن بين أسعار السوق العالمية (متوسط $11,436 للطن) وحدد سعرًا تنافسيًا.
إزاي تتواصل مع الشركات دي
- البريد الإلكتروني: ابحث عن معلومات الاتصال للشركات المذكورة في الجداول.
- المواقع الإلكترونية: بعض الشركات تنشر معلومات التواصل على موقعها.
- منصات التصدير: استخدم منصة EximSense لتحليل الشحنات وشبكة المشترين.
أخطاء شائعة
- تجاهل التحقق من الكود الجمركي: تأكد من أنك تتعامل مع الكود الصحيح (080122).
- عدم التحقق من سمعة المستورد: استخدم منصات موثوقة لتحليل سمعة الشركات.
- التغافل عن الرسوم الجمركية: احسب التكلفة الكاملة قبل التعاقد.
- عدم التخطيط للشحن: اختر نوع الشحن حسب الطلب (بحري أو جوي).
بخبرتي
كمصدر مصري، أؤكد أن كود 080122 يمثل فرصة كبيرة إذا تم التعامل معه بخبرة. ابدأ بالتحقق من المصدرين والمستوردين، وتأكد من التخطيط المالي واللوجستي.
مجدى حسن، خبير التصدير والاستيراد
احصل على وصول حصري لعدد 20 مليون مستورد في 200 دولة
بيانات تجارية حية: مستوردون ومصدّرون، أكواد HS، وتحليلات أسواق — كل اللي محتاجه عشان تصدّر بثقة في مكان واحد.