كود HS 081340: فرصة التصدير الفواكه المجففة إلى الأسواق العالمية
الجودة عندك ممتازة بس مفيش شهادات تثبت؟ الشهادة هي اللي بتبيع مش الجودة.
ما هو كود HS 081340؟
كود HS 081340 يُصنّف ضمن فئة "الفواكه المجففة غير المُصنّفة في البند 0812" وهو يشمل مثلاً التين المجفف، التين البري، العنب المجفف، والزبيب. هذا الكود يُستخدم لتصنيف الفواكه المجففة التي لا تندرج تحت فئات محددة مثل التين أو التين البري.
حجم السوق والبيانات الأساسية
حجم السوق الحالي والمتوقع
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| حجم السوق الحالي (2026) | $1,267,025,913 |
| المتوقع (2028) | $1,606,325,447 |
| نمو سنوي CAGR | 4.86% |
| متوسط سعر الطن | $32,964 |
أكبر المصدرين (2026)
| الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|
| تايلاند | $3,517,750,884 |
| الصين | $2,478,380,964 |
| إسبانيا | $1,320,030,982 |
| ألمانيا | $825,408,341 |
| الولايات المتحدة | $776,167,128 |
| مصر | $581,055,810 |
| جنوب إفريقيا | $448,298,947 |
| هولندا | $416,868,939 |
| صربيا | $388,737,672 |
| تركيا | $388,569,176 |
أكبر المستوردين (2026)
| الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|
| الصين | $2,606,982,239 |
| الولايات المتحدة | $2,277,113,171 |
| ألمانيا | $1,526,743,719 |
| فيتنام | $947,664,151 |
| فرنسا | $593,486,405 |
| المملكة المتحدة | $565,461,008 |
| كندا | $512,413,202 |
| هولندا | $414,140,083 |
| إيطاليا | $349,080,818 |
| بولندا | $345,094,969 |
الفجوات الاستيرادية والأسواق الأسرع نمواً
أبرز الفجوات الاستيرادية
| الدولة | الفجوة (دولار) |
|---|---|
| فيتنام | $227,403,053 |
| فيتنام | $227,403,030 |
| فيتنام | $227,402,876 |
| فيتنام | $227,402,688 |
| فيتنام | $227,394,458 |
أسرع الأسواق نمواً
| الدولة | النمو (%) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 495.8% |
| مالاوي | 491.1% |
| الإكوادور | 488.6% |
| سانت فينسنت والجرينادينز | 487.9% |
| فرنسا | 487.0% |
شركات مستوردة (مشترين محتملين)
| الاسم | العنوان |
|---|---|
| RUBY GOJI FARM CORP | 4900 HOPYARD ROAD SUITE 100 PLEASANTON CA 94588 |
| VAN DRUNEN FARMS USA VAN DRUNEN & SONS INC | 300 WEST 6TH STREET MOMENCE 60954 IL USA T 815 4723100 F 815 4723850 ATT CATHY M |
| BASSE ET FRERES ALIMENTATION ORIENT | 4555 AUTOROUTE 440 OUEST LAVAL QC H7P 4W6 CANADA |
| RAJA FOODS LLC | 8110 N ST LOUIS AVENUE SKOKIE IL 60076 UNITED STATES |
| MARTIN BAUER INC | 400 PLAZA DRIVE 3RD FLOOR SECAUCUS NJ 07094 US |
| KTM SERVICES INC | 2111 WILCOX LN UNIT A HONOLULU HON OLULU HI HI 96819 US |
| VASINEE FOOD CORP | 1247 GRAND STREET BROOKLYN NY 11211 US |
| PRICESMART INC | 9740 SCRANTON RD SAN DIEGO CA 92121-1745 USA US |
| FAMOUS FOOD PRODUCTS | 10535 WILCREST DR NO 120 HOUSTON - 77099 TX USA HOUSTON TX 77099 US HOUSTON TX77 |
| FREEZE DRY INGREDIENTS INC | FDA REGISTRATION 11344403616 188 W INDUSTRIAL DRIVE SUITE 200 ELMHURST IL 60126 |
| FREEZE DRY INGREDIENTS INC | FDA REGISTRATION 11344403616 ADDRESS 188 W INDUSTRIAL DRIVE SUITE 200 - ELMHURST |
| OMNIS INTERNATIONAL USA INC | 5007 ACACIA STREET SAN GABRIEL SA N GABRIEL CA 91776 US |
| FECHA MEXICAN PRODUCE | 2916 DELAFIELD STREET HOUSTON TEXAS 77023 USA |
| DOEHLER DRY INGREDIENT SOLUTIONS | LLC 1852N HOME ST MISHAWAKA IN 46545 USA |
| MARIANI PACKING COMPANY INC | 500 CROCKER DRIVE VACAVILLE CA 95688 UNITED STATES |
شركات مصدرة (موردين)
| الاسم | العنوان |
|---|---|
| NINGXIA WOLFBERRY GOJI INDUSTRIAL CO | NO 68 WULITAI ROAD JINFENG DISTRI CT YINCHUAN NINGXIA CHINA |
| VAN DRUNEN FARMS EVROPA | NJEGOSEVA BB 23216 BANATSKO KARADJORDJEVO SERBIA |
| EXPORTADORA DRYFRUT LTDA | FIDEL OTEIZA NO 1941 OF 701 PROVIDENCIA RM CHILE |
| ADF FOODS LTD | 83/86 GIDC INDUSTRIAL ESTATE NADIAD GJ 387001 INDIA |
| GREAT SOURCE MARKETING CO LTD | SOI VACHARAPHOL 8 BANGKOK BKK 1022 0 TH |
| THAI PATANA FROZEN CO LTD | 39/224 MOO2 BANGKRAJAO MUANG SAMUTSAKORN 74000 TH |
| VENUS GROWERS AC OF VERIA | R R STATION OF VERIA P O BOX 3 GR 59100 VERIA TEL:23310 23311 GREECE GR |
| SAJJAN COMMODITIES THAILAND CO | L 96-7 MOO 8 WAT KHU SANGALLEY SUK SAWAT ROAD NAI KHLONG BANG PLA KOT SAMUT PRAK |
| FOOD BASKET EGYPT | BLOCK NO 21-INDUSTRIAL ZONE 6 6TH OF OCTOBER CITY GIZA- EGYPT CONTACT PERSON OSS |
| FOOD BASKET EGYPT | BLOCK NO 21-INDUSTRIAL ZONE 6 6TH OF OCTOBER CITY GIZA- EGYPT CONTACT PERSON HOS |
| K L INTERFOOD CO LTD | 670 63 PHAHONYOTHIN ROAD SAM BANGKOK BKK 10400 TH |
| ALIMENTOS CAMPESTRES S A | CARRETERA A CANALITOS 21-96 COLONIALOMAS DEL NORTE ZONA 17 GUATEMALA CITY GUATEM |
| QINGDAO COLORFUL FARM FOOD CO LTD | RM1014 HEDA CENTRAL PLAZA NO 177 TAILIU RD QINGDAO SHANDONG PROVINCE CHINA |
| CERES FRUIT JUICES PTY LTD | TRADING AS PIONEER FOODS INTERNATIONAL 32A MARKET STREET PAARL 7646 SOUTH AFRICA |
| CAPE DRIED FRUIT PACKERS PTY LTD | 102 BATH STREET MONTAGU WC 6720 SOUTH AFRICA |
كيف تستفيد كمصدر مصري؟
- تحديد الأسواق ذات الفجوات الاستيرادية: فيتنام من بين الدول التي تواجه فجوة استيرادية كبيرة، مما يفتح باباً لزيادة التصدير.
- التركيز على الأسواق السريعة النمو: الولايات المتحدة وفرنسا تشهدان نمواً ملحوظاً، مما يمثل فرصة لزيادة الحصة السوقية.
- الاستعانة بشهادات الجودة: الجودة تُثبت بالشهادات، لذا تأكد من أن منتجاتك تمتلك شهادات مناسبة مثل ISO أو USDA.
- تحسين الشحن والتخليص الجمركي: تعاون مع شركات شحن موثوقة وتجنب التأخيرات في التخليص لضمان استمرارية التصدير.
- بناء علاقات مباشرة مع المشترين: التواصل المباشر مع الشركات المذكورة في الجدول يزيد من فرص إبرام عقود.
كيف تتواصل مع الشركات؟
- استخدام منصات التصدير: منصة EximSense توفر معلومات مفصلة عن شركات الشحن، شبكات المشترين، والتوقعات.
- الاستعانة بمندوبين محليين: في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة، الاستعانة بمندوبين محليين يسهل التواصل.
- المشاركة في معارض تجارية: معارض مثل Gulfood في دبي أو SIAL في باريس تفتح أبواباً للاستثمار.
أخطاء شائعة
- تجاهل الشهادات: بدون شهادات، يصعب إقناع المستوردين.
- التغافل عن الشروط الجمركية: كل دولة لها شروط محددة، لذا تحقق من المعايير قبل التصدير.
- التسرع في الشحن: التأخير في الشحن يؤدي إلى تلف المنتجات.
- عدم متابعة السوق: التغيرات في الأسعار أو الطلب قد تؤثر على العقود.
خلاصة
بخبرتي، كود HS 081340 يمثل فرصة كبيرة لصناعة الفواكه المجففة، خاصة مع النمو المتوقع في الأسواق مثل فيتنام والولايات المتحدة. لكن النجاح يعتمد على الجودة، الشهادات، والقدرة على التكيف مع متطلبات السوق.
مجدى حسن، خبير التصدير والاستيراد
EXIMSENSE
احصل على وصول حصري لعدد 20 مليون مستورد في 200 دولة
بيانات تجارية حية: مستوردون ومصدّرون، أكواد HS، وتحليلات أسواق — كل اللي محتاجه عشان تصدّر بثقة في مكان واحد.
20M+مستورد
200دولة
5000+كود HS