تصدير زيت النخيل (151319) الفرص والتحديات
التأمين على الشحنات رفاهية؟ شحنة واحدة ضايعة هتغير رأيك.
ما هو كود HS 151319؟
كود HS 151319 يُشير إلى Vegetable oils; coconut (copra) oil and its fractions, other than crude, whether or not refined, but not chemically modified. ببساطة، هو زيت نخيل مُعالج، لا يخضع لتعديل كيميائي، ويتراوح تجاريته بين المنتجات النهائية المُعبأة والمستخدمة في الصناعات الغذائية والمستحضرات العطرية. هذا الكود يمثل فرصة مُربحة لمن يفهم السوق ويُدرك مسارات التصدير والاستيراد.
حجم السوق وأرقامه
حجم السوق والنمو المتوقع
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| حجم السوق الحالي (2026) | $1,798,020,692 |
| المتوقع (2028) | $2,515,325,632 |
| نمو سنوي CAGR | 6.94% |
| متوسط سعر الطن | $9,622 |
السوق مُنفتح على النمو، ويتوقع أن يُحقق نموًا مستمرًا حتى 2028. هذا يدل على أن الطلب على Vegetable oils; coconut (copra) oil and its fractions, other than crude, whether or not refined, but not chemically modified في تزايد، خاصة في الأسواق الناشئة.
توزيع السوق العالمي
| الدولة | القيمة (دولار) |
|---|---|
| فيليبينز | $6,904,828,725 |
| إندونيسيا | $5,897,459,362 |
| هولندا | $3,921,644,490 |
| ماليزيا | $2,670,048,970 |
| إسبانيا | $627,985,017 |
| ألمانيا | $594,733,944 |
| الهند | $487,703,911 |
| الولايات المتحدة | $409,600,927 |
| سريلانكا | $399,158,659 |
| إيطاليا | $318,042,128 |
السوق مُتفرق (Fragmented)، أي أن هناك فرصة لدخول مُصدرين جدد من خلال تحليل الطلب المحلي وتوسيع الشبكة.
أكبر المصدرين والمستوردين
المصدرين الرئيسيين
| الشركة | العنوان |
|---|---|
| SUPERSTAR COCONUT PRODUCTS CO INC | BO MALABANBAN CANDELARIA QUEZON PHILIPPINES |
| CENTURY PACIFIC AGRICULTURAL VENTURES INC | PUROK LANSONG BRGY TAMBLER GENERAL SANTOS CITY 9500 |
| CHEMREZ TECHNOLOGIES INC | 65 INDUSTRIA STREET BAGUMBAYAN 1110 QUEZON CITY PHILIPPINES |
| LUONG QUOI COCONUT CO LTD | AN HIEP INDUSTRIAL PARK CHAU THANH DIST |
| HENRY LAMOTTE OILS GMBH | MERKURSTR 47 MERKURSTR 47 |
| COCOS FOOD PTE LTD | PANTECH BUSINESS HUB 192 PANDAN LOOP #02-17 SINGAPORE 128381 |
| PETER PAUL PHILIPPINE CORP | 3RD FL UNIT D JMT CORPORATE CONDOMINIUM ADB AVENUE ORTIGAS CENTER 1657 PASIG CIT |
| RUEBELMANN GMBH & CO KG | INDUSTRIESTRAE 3 VIERNHEIM DE |
| AGRI EXIM GLOBAL PHILIPPINES INC | 10F REGUS BUSINESS CENTER NETLIMA BLDG 5TH AVE COR 26TH ST TAGUIG PH |
| UNIVAR BV | SCHOWBURGPLEIN 30-34 3012 CM ROTTERDAM |
المستوردين الرئيسيين
| الشركة | العنوان |
|---|---|
| BIORIGINAL FOOD & SCIENCE CORP | 102 MELVILLE STREET SASKATOON SK S7J 0R1 CANADA |
| ALL MARKET INC | 250 PARK AVENUE SOUTH 7TH FLOOR NEW YORK NY 10003 UNITED STATES OF AMERICA |
| NUTIVA | 213 W CUTTING BLVD RICHMOND CA 94804 |
| LQC INC | 916 PLEASANT STREET SUITE 22 |
| GRUPO CARSEN SOCIEDAD ANONMA | NIT 67351557 14 AV 19-50 FINCA EL NARANJO |
| SPECIALTY DISTRIBUTING LTD | #100-8151 CHURCHILLL STREET DELTA V4K 0C2 BRITISH COLUMBIA CANADA |
| TRADER JOE S COMPANY | 800 S SHAMROCK AVENUE MONROVIA CALIFORNIA 91016 |
| RED V FOODS CORP | 1665 HERAEUS BLVD BUFORD GA 30518 |
| EDEN BOTANICALS LLC | 3820 CYPRESS DR #12 PETALUMA CA 94954 USA |
| BEIERSDORF MANUFACTURING MEXICO S A DE C V | CIRCUITO SAN ROQUE PONIENTE Y NORTE 210 MANZANA 1 LOTE 56 SILAO GUANAJUATO MX |
فجوات الاستيراد وأسواق النمو السريع
فجوات الاستيراد
| الدولة | الفجوة (دولار) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $403,697,229 |
| الولايات المتحدة | $403,697,222 |
| الولايات المتحدة | $403,697,215 |
| الولايات المتحدة | $403,697,213 |
| الولايات المتحدة | $403,697,206 |
الولايات المتحدة تُظهر فجوة استيراد كبيرة، مما يدل على أن الطلب المحلي يفوق العرض، وهو فرصة لدخول المصدرين الجدد.
أسواق النمو السريع
| الدولة | نمو (%) |
|---|---|
| مالديف | 498.7 |
| المملكة المتحدة | 496.1 |
| قبرص | 493.8 |
| النمسا | 490.9 |
| الولايات المتحدة | 484.9 |
هذه الأسواق تُعتبر مُستهدفة للاستثمار، خاصة مع نموها المُضطرد.
شركات المستوردين المحتملين
| الشركة | العنوان |
|---|---|
| BIORIGINAL FOOD & SCIENCE CORP | 102 MELVILLE STREET SASKATOON SK S7J 0R1 CANADA |
| ALL MARKET INC | 250 PARK AVENUE SOUTH 7TH FLOOR NEW YORK NY 10003 UNITED STATES OF AMERICA |
| NUTIVA | 213 W CUTTING BLVD RICHMOND CA 94804 |
| LQC INC | 916 PLEASANT STREET SUITE 22 |
| GRUPO CARSEN SOCIEDAD ANONMA | NIT 67351557 14 AV 19-50 FINCA EL NARANJO |
| SPECIALTY DISTRIBUTING LTD | #100-8151 CHURCHILLL STREET DELTA V4K 0C2 BRITISH COLUMBIA CANADA |
| TRADER JOE S COMPANY | 800 S SHAMROCK AVENUE MONROVIA CALIFORNIA 91016 |
| RED V FOODS CORP | 1665 HERAEUS BLVD BUFORD GA 30518 |
| EDEN BOTANICALS LLC | 3820 CYPRESS DR #12 PETALUMA CA 94954 USA |
| BEIERSDORF MANUFACTURING MEXICO S A DE C V | CIRCUITO SAN ROQUE PONIENTE Y NORTE 210 MANZANA 1 LOTE 56 SILAO GUANAJUATO MX |
| PURE SALES INC | C O CUSTOM PACK INC 1161 CARDINAL GARDEN GROVE CA 92843 US |
| COSMETIC ESSENCE INNOVATIONS GF | 2182 RR 35 S |
| SPECIALTY DISTRIBUTING LTD | 100- 8151 CHURCHILL STREET DELTA BC V4K 0C2 ATTN NEETU AHLUWALIA /GRANT MCEOWN E |
| VIVA NATURALS INC | 228 PARK AVE S SUITE 2400 NEW YORK NY USA 10003-1502 |
| TRADER JOE S COMPANY | 800 S SHAMROCK MONROVIA CALIFORNIA 91016 |
شركات الموردين المحتملين
| الشركة | العنوان |
|---|---|
| SUPERSTAR COCONUT PRODUCTS CO INC | BO MALABANBAN CANDELARIA QUEZON PHILIPPINES |
| CENTURY PACIFIC AGRICULTURAL VENTURES INC | PUROK LANSONG BRGY TAMBLER GENERAL SANTOS CITY 9500 |
| CHEMREZ TECHNOLOGIES INC | 65 INDUSTRIA STREET BAGUMBAYAN 1110 QUEZON CITY PHILIPPINES |
| LUONG QUOI COCONUT CO LTD | AN HIEP INDUSTRIAL PARK CHAU THANH DIST |
| HENRY LAMOTTE OILS GMBH | MERKURSTR 47 MERKURSTR 47 |
| COCOS FOOD PTE LTD | PANTECH BUSINESS HUB 192 PANDAN LOOP #02-17 SINGAPORE 128381 |
| PETER PAUL PHILIPPINE CORP | 3RD FL UNIT D JMT CORPORATE CONDOMINIUM ADB AVENUE ORTIGAS CENTER 1657 PASIG CIT |
| COCOS FOOD PTE LTD | PANTECH BUSINESS HUB 192 PANDAN LOOP #02-17 SINGAPORE 128381 |
| RUEBELMANN GMBH & CO | KG INDUSTRIESTRAE 3 VIERNHEIM DE |
| AGRI EXIM GLOBAL PHILIPPINES INC | 10F REGUS BUSINESS CENTER NETLIMA BLDG 5TH AVE COR 26TH ST TAGUIG PH |
| UNIVAR BV | SCHOWBURGPLEIN 30-34 3012 CM ROTTERDAM |
| LUONG QUOI COCONUT CO LTD | AN HIEP INDUSTRIAL PARK CHAU THANH DISTRICT |
| COCOS FOOD PTE LTD | PANTECH BUSINESS HUB 192 PANDAN LOOP 02-17 SINGAPORE 128381 |
| COCOS FOOD PTE LTD | 192 PANDAN LOOP PANTECH BUSINESS HUB 02-17 SINGAPORE 128381 TEL 6777 8770 |
| PETER PAUL PHILIPPINE CORP | 3RD FL UNIT D JMT CORPORATE CONDOMINIUM ADB AVENUE ORTIGAS CENTER 1657 PASIG CIT |
كيف تستفيد كمصدر مصري؟
- تحليل الطلب المحلي: ابحث عن شركات تُصدر منتجات مماثلة وتحليل مساراتها.
- التركيز على الولايات المتحدة: الفجوة كبيرة، والطلب مرتفع.
- الاستثمار في الأسواق الناشئة: مثل مالديف والنمسا، حيث النمو يفوق 490%.
- التوسع في الشحن البحري: تقليل التكاليف عبر توحيد الشحنات.
- التعاون مع شركات محترفة: مثل BIORIGINAL FOOD & SCIENCE CORP أو NUTIVA.
كيف تتواصل مع الشركات؟
- البريد الإلكتروني: اكتب رسالة مُختصرة توضح فوائد التعاون.
- المؤتمرات التجارية: حضور معارض مثل Expo Dubai أو Food & Hotel.
- المنصات الرقمية: مثل EximSense لتحليل السوق.
- التواصل المباشر: اتصل بالشركات عبر الهاتف أو البريد.
أخطاء شائعة
- تجاهل التخليص الجمركي: تأكد من توثيق الشحنات وفقًا لقوانين الدولة.
- عدم تحليل الأسعار: تجنب المبالغة أو التخفيض المفرط.
- التسرع في التسويق: اختر الشركات التي تُحقق أهدافك.
بخبرتي
السوق مفتوح، لكن النجاح يعتمد على التخطيط الدقيق والفهم العميق للطلب. كود HS 151319 ليس مجرد رقم، بل فرصة تُنتظر من يُدرك قيمته.
مجدى حسن، خبير التصدير والاستيراد
احصل على وصول حصري لعدد 20 مليون مستورد في 200 دولة
بيانات تجارية حية: مستوردون ومصدّرون، أكواد HS، وتحليلات أسواق — كل اللي محتاجه عشان تصدّر بثقة في مكان واحد.